Standard-Set
- 1 Stück UV-LED-Steuerung
- 1 Stück UV-LED-Lampe
| UVS 30D3 comparison table | ||||
|---|---|---|---|---|
| UVSS-30D3 | UVSE-30D3 | UVSN-30D3 | UVSZ-30D3 | |
| LED-Wellenlänge: | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm |
| UV-Intensität: | 3500mW/cm2 | 4200mW/cm2 | 4200mW/cm2 | 4200mW/cm2 |
| Bestrahlungsfläche: | 50x30mm | 50x30mm | 50x30mm | 50x30mm |
| Wärmeableitung: | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung |
Technische Einzelheiten
Controller-Spezifikation
| UVS-30D3 - controller specification | |
|---|---|
| Umrissmaße | 330(L)x140(W)x130(H) mm |
| Wärmeableitung | Lüfterkühlung |
| Werkstoff/Gewicht | Schwarzes Metallblech / ca. 6 kg |
| Schloss einstellen | Eingebaute Passwörter |
| Serielle Kommunikation RS232 | Einstellung der Parameter; Ein/Aus-Steuerung |
| Fehlermeldung | Überhitzungswarnung; Led-Fehlerwarnung |
| Strom | <50W |
| Stromzufuhr | 100-240V AC 50-60HZ |
| UV-LED-Ansteuerung | 1 UV-LED-Lampe |
| Anzeige / Bedienung | Touchscreen |
| Externe Signalanschlüsse | Ein/Aus-Steuersignaleingang; Running status |
| Aufzeichnung der Laufzeit | Erfassen Sie die mit der Zeit akkumulierte UV-LED |
UV LED Lamp Specification
| UVS-30D3 - UV led lamp specification | |
|---|---|
| Bestrahlungsgebiet | 50×30 mm |
| Umrissmaße | 65(L)x65(W)x100(H) mm |
| Wärmeableitung | Lüfterkühlung |
| Material | Schwarzes Metall |
| Gewicht | Etwa 1 kg |
| Überwachung | Erkennung; Temperatur |
| Strom | <150W |
| Entfernung | 10mm |
| Led-Wellenlänge | UVSS: 365nm; UVSE: 385nm; UVSN: 395nm; UVSZ: 405 nm |
| UV-Intensität | 2.5W/cm^2 @EIT |
| LED-Lebensdauer | 20000H |
| Länge des Anschlusstisches | 2 Meter |












