Standard-Set
- 1 Stück UV-LED-Steuerung
- 1 Stück UV-LED-Lampe
UVS 132V2 comparison table | ||||
---|---|---|---|---|
UVSS-132V2 | UVSE-132V2 | UVSN-132V2 | UVSZ-132V2 | |
LED-Wellenlänge: | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm |
UV-Intensität: | 2.5W/cm2 | 2.5W/cm2 | 2.5W/cm2 | 2.5W/cm2 |
Bestrahlungsfläche: | 280x30mm | 280x30mm | 280x30mm | 280x30mm |
Wärmeableitung: | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung |
Technische Einzelheiten
Controller-Spezifikation
UVS-132V2 - controller specification | |
---|---|
Umrissmaße | 330(L)x230(W)x130(H) mm |
Wärmeableitung | Lüfterkühlung |
Werkstoff/Gewicht | Black sheet metal / About 8 kg |
Schloss einstellen | Eingebaute Passwörter |
Serielle Kommunikation RS232 | Einstellung der Parameter; Ein/Aus-Steuerung |
Fehlermeldung | Überhitzungswarnung; Led-Fehlerwarnung |
Strom | <50W |
Stromzufuhr | 100-240V AC 50-60HZ |
UV-LED-Ansteuerung | 1 UV-LED-Lampe |
Anzeige / Bedienung | Touchscreen |
Externe Signalanschlüsse | Ein/Aus-Steuersignaleingang; Running status |
Aufzeichnung der Laufzeit | Erfassen Sie die mit der Zeit akkumulierte UV-LED |
UV LED Lamp Specification
UVS-132V2 - UV led lamp specification | |
---|---|
Bestrahlungsgebiet | 280×30 mm |
Umrissmaße | 330(L)x65(W)x120(H) mm |
Wärmeableitung | Lüfterkühlung |
Material | Schwarzes Metall |
Gewicht | About 2.5 kg |
Überwachung | Erkennung; Temperatur |
Strom | <500W |
Entfernung | 5mm |
Led-Wellenlänge | UVSS: 365nm; UVSE: 385nm; UVSN: 395nm; UVSZ: 405 nm |
UV-Intensität | 2.5W/cm^2 @EIT |
LED-Lebensdauer | 20000H |
Länge des Anschlusstisches | 2 Meter |