Standard-Set
- 1 Stück UV-LED-Steuerung
- 1 Stück UV-LED-Lampe
UVS 16D2 comparison table | ||||
---|---|---|---|---|
UVSS-16D2 | UVSE-16D2 | UVSN-16D2 | UVSZ-16D2 | |
LED-Wellenlänge: | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm |
UV-Intensität: | 6W/cm2 | 8W/cm2 | 8W/cm2 | 8W/cm2 |
Bestrahlungsfläche: | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm |
Wärmeableitung: | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung |
Technische Einzelheiten
Controller-Spezifikation
UVS-16D2 - controller specification | |
---|---|
Umrissmaße | 330(L)x140(W)x130(H) mm |
Wärmeableitung | Lüfterkühlung |
Werkstoff/Gewicht | Schwarzes Metallblech / ca. 6 kg |
Schloss einstellen | Eingebaute Passwörter |
Serielle Kommunikation RS232 | Einstellung der Parameter; Ein/Aus-Steuerung |
Fehlermeldung | Überhitzungswarnung; Led-Fehlerwarnung |
Strom | <50W |
Stromzufuhr | 100-240V AC 50-60HZ |
UV-LED-Ansteuerung | 1 UV-LED-Lampe |
Anzeige / Bedienung | Touchscreen |
Externe Signalanschlüsse | Ein/Aus-Steuersignaleingang; Running status |
Aufzeichnung der Laufzeit | Erfassen Sie die mit der Zeit akkumulierte UV-LED |
UV LED Lamp Specification
UVS-16D2 - UV led lamp specification | |
---|---|
Bestrahlungsgebiet | 20×20 mm |
Umrissmaße | 65(L)x65(W)x100(H) mm |
Wärmeableitung | Lüfterkühlung |
Material | Schwarzes Metall |
Gewicht | Etwa 1 kg |
Überwachung | Erkennung; Temperatur |
Strom | <75W |
Entfernung | 5mm |
Led-Wellenlänge | UVSS: 365nm; UVSE: 385nm; UVSN: 395nm; UVSZ: 405 nm |
UV-Intensität | UVSS: 6W/cm^2 @EIT; UVSE, UVSN, UVSZ: 8W/cm^2 @EIT |
LED-Lebensdauer | 20000H |
Länge des Anschlusstisches | 2 Meter |