Standard-Set
- 1 Stück UV-LED-Steuerung
- 1 Stück UV-LED-Lampe
| UVS 720L2 comparison table | ||||
|---|---|---|---|---|
| UVSS-720L2 | UVSE-720L2 | UVSN-720L2 | UVSZ-720L2 | |
| LED-Wellenlänge: | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm |
| UV-Intensität: | 1.5W/cm2 | 1.8W/cm2 | 1.8W/cm2 | 1.8W/cm2 |
| Bestrahlungsfläche: | 300x300mm | 300x300mm | 300x300mm | 300x300mm |
| Wärmeableitung: | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung |










