Standard-Set
- 1 Stück UV-LED-Steuerung
- 1 Stück UV-LED-Lampe
| UVS-180C comparison table | ||||
|---|---|---|---|---|
| UVSS-180C | UVSE-180C | UVSN-180C | UVSZ-180C | |
| LED-Wellenlänge: | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm |
| UV-Intensität: | 750mW/cm2 | 900mW/cm2 | 900mW/cm2 | 900mW/cm2 |
| Bestrahlungsfläche: | 150x150mm | 150x150mm | 150x150mm | 150x150mm |
| Wärmeableitung: | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung |











